Beispiel für die Ermittlung des Anteils je Miteigentümer bei einer angenommenen Schadenssumme von Fr. 100’000.- und einer Entnahme von Fr. 25’000.- aus dem Erneuerungsfonds:
| Anteilberechnung je Miteigentumspartei | ||||
| Vorgehen: | ||||
| Diese Tabelle dient der Anteilsberechnung je Partei unter Anwendung des Kostenschlüssels gemäss NVR. Der Kostenschlüssel stützt sich auf der Anzahl der genutzten Plätze ab. |
||||
| Im Schadensfalle ergibt sich eine Schadenssumme (bitte im ersten Eingabefeld eingeben). | ||||
| In Abzug davon kommt ein Betrag, der aus dem Erneuerungsfonds (bitte im zweiten Eingabefeld eingeben) entnommen werden kann. |
||||
| Der Anteil errechnet sich aus: Schaden minus Erneuerungsfonds dividiert durch 63. Der Anteil jeder Partei setzt sich zusammen aus: 4/63-tel dividiert durch 30 (für Besucherparkplätze) |
||||
| plus der Anzahl der eigenen Plätze multipliziert mit dem 1/63-tel. |
||||
| Schadenssumme: | 100000 | |||
| (rote Felder = Eingabefelder) | ||||
| Entnahme aus Erneuerungsfonds: | 25000 | |||
| Verbleibender zu deckender Schaden: | 75000 | |||
| NVR ( 1/63) | Teiler | Faktor | Anteil | |
| Schaden | dividiert durch 63 | 1 / 63 | 1190.48 | |
| Anteil Besucher | 4 / 63 | dividiert durch 30 | 4/63 / 30 | 158.73 |
| Ermittlung Verteilerschlüssel (Anzahl Garagen/Parkplätze) und Kosten je Partei: | ||||
| Haus Nr. | Trakt 1 | Trakt 2 | Fr. | |
| 20 | 0 | 1 | 1349.21 | |
| 22 | 1 | 1 | 2539.68 | |
| 24 | 1 | 1 | 2539.68 | |
| 26 | 1 | 0 | 1349.21 | |
| 28 | 0 | 2 | 2539.68 | |
| 30 | 0 | 5 | 6111.11 | |
| 32 | 3 | 0 | 3730.16 | |
| 34 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 36 | 0 | 3 | 3730.16 | |
| 38 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 40 | 0 | 2 | 2539.68 | |
| 42 | 1 | 0 | 1349.21 | |
| 44 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 46 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 48 | 2 | 3 | 6111.11 | |
| 50 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 52 | 1 | 0 | 1349.21 | |
| 54 | 3 | 0 | 3730.16 | |
| 56 | 4 | 0 | 4920.63 | |
| 58 | 1 | 0 | 1349.21 | |
| 60 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 62 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 64 | 1 | 0 | 1349.21 | |
| 66 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 68 | 4 | 0 | 4920.63 | |
| 70 | 0 | 0 | 158.73 | |
| 72 | 2 | 0 | 2539.68 | |
| 74 | 0 | 0 | 158.73 | |
| 76 | 0 | 0 | 158.73 | |
| 78 | 0 | 0 | 158.73 | |
| Besucher (anteilsmässig bei jeder Partei eingerechnet) | 4 | |||
| SUMME | 45 | 18 | 75000 | |
Diese Berechnung kann als Excel-Datei „140130 Kostenschluessel_NVR“ heruntergeladen werden.

Falls die Darstellung als etwas komplex oder intransparent erscheint, bitte die Excel-Datei herunterladen. Damit können verschiedene Varianten berechnet und somit direkt Ergebnisse für die verschiedensten Szenarien ermittelt werden.